全部栏目
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 纽约宇宙队 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/04/20
美甲
|
纽约宇宙队 |
2-2 0-2 |
麦迪逊前锋足球俱乐部 |
0
输
|
4
2
|
负 |
|
2026/03/22
美甲
|
斯波坎速度 |
3-1 3-0 |
纽约宇宙队 |
2
输
|
4
3
|
负 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/04/20
美甲
|
纽约宇宙队 |
2-2 0-2 |
麦迪逊前锋足球俱乐部 |
0
赢
|
4
2
|
负 |
|
2026/04/12
美甲
|
奥马哈 |
1-0 0-0 |
麦迪逊前锋足球俱乐部 |
1
输
|
1
0
|
负 |
|
2026/03/20
美甲
|
弗林特城 |
2-0 1-0 |
麦迪逊前锋足球俱乐部 |
2
输
|
2
1
|
负 |
|
2025/10/26
美甲
|
里士满踢球者 |
5-1 3-1 |
麦迪逊前锋足球俱乐部 |
4
输
|
6
4
|
负 |
|
2025/10/19
美甲
|
奥马哈 |
4-0 1-0 |
麦迪逊前锋足球俱乐部 |
4
输
|
4
1
|
负 |
|
2025/10/12
美甲
|
麦迪逊前锋足球俱乐部 |
2-1 1-0 |
查塔努加红狼 |
1
赢
|
3
1
|
胜 |
|
2025/10/05
美甲
|
波特兰松之心 |
1-3 0-2 |
麦迪逊前锋足球俱乐部 |
-2
赢
|
4
2
|
胜 |
|
2025/09/29
美甲
|
西切斯特 |
0-1 0-1 |
麦迪逊前锋足球俱乐部 |
-1
赢
|
1
1
|
胜 |
|
2025/09/21
美甲
|
格林维勒FC |
3-0 2-0 |
麦迪逊前锋足球俱乐部 |
3
输
|
3
2
|
负 |
|
2025/09/14
美甲
|
麦迪逊前锋足球俱乐部 |
1-0 0-0 |
里士满踢球者 |
1
输
|
1
0
|
胜 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/19 | 美甲 | 纽约宇宙队 | 科珀斯克里斯蒂 | 85天 |
| 2026/07/23 | 美甲 | 西切斯特 | 纽约宇宙队 | 89天 |
| 2026/07/26 | 美甲 | 纽约宇宙队 | 博伊西AC | 92天 |
| 2026/08/02 | 美甲 | 托曼塔FC | 纽约宇宙队 | 99天 |
| 2026/08/06 | 美甲 | 里士满踢球者 | 纽约宇宙队 | 103天 |
| 2026/08/09 | 美甲 | 纽约宇宙队 | 斯波坎速度 | 106天 |
| 2026/08/16 | 美甲 | 纽约宇宙队 | AV阿尔塔 | 113天 |
| 2026/08/20 | 美甲 | 科珀斯克里斯蒂 | 纽约宇宙队 | 117天 |
| 2026/08/23 | 美甲 | 查塔努加红狼 | 纽约宇宙队 | 120天 |
| 2026/08/30 | 美甲 | 奥马哈 | 纽约宇宙队 | 127天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/04 | 美甲 | 格林维勒FC | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 40天 |
| 2026/07/02 | 美甲 | 斯波坎速度 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 68天 |
| 2026/07/16 | 美甲 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 里士满踢球者 | 82天 |
| 2026/07/26 | 美甲 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 那不勒斯FC | 92天 |
| 2026/07/30 | 美甲 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 查塔努加红狼 | 96天 |
| 2026/08/02 | 美甲 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 西切斯特 | 99天 |
| 2026/08/09 | 美甲 | 博伊西AC | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 106天 |
| 2026/08/13 | 美甲 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 格林维勒FC | 110天 |
| 2026/08/17 | 美甲 | 波特兰松之心 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 114天 |
| 2026/08/23 | 美甲 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 夏洛特独立 | 120天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!